9

Miloš SÝKORA

post
útočník
Narozen
27. 2. 1988
věk
36
Váha
75 kg
výška
185 cm
hůl
levá

Aktuální statistiky

SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
Extraliga juniorů 2007/08 4 2 1 3 2 0
Extraliga juniorů 2007/08 38 7 16 23 16 98
O2 extraliga 2007/08 6 0 0 0 -1 6
Extraliga juniorů 2006/07 3 0 0 0 0 0
Extraliga juniorů 2006/07 36 4 6 10 5 52

Jednotlivé zápasy

KOLO DATUM UTKÁNÍ SKÓRE G A B +/- TM
pá 7. 3. 2008 HC Škoda Plzeň vs HC Oceláři Třinec 2:4 0 1 1 -1 0
st 5. 3. 2008 HC Oceláři Třinec vs HC Škoda Plzeň 3:1 0 0 0 1 0
po 3. 3. 2008 HC Škoda Plzeň vs HC Oceláři Třinec 4:2 1 1 2 0 0
pá 29. 2. 2008 HC Škoda Plzeň vs HC Slezan Opava 4:1 0 0 0 1 0
út 26. 2. 2008 HC Slezan Opava vs HC Škoda Plzeň 3:2 1 0 1 0 0
so 23. 2. 2008 HC Dynamo Pardubice vs HC Škoda Plzeň 2:5 0 0 0 0 0
pá 22. 2. 2008 HC Škoda Plzeň vs BK Mladá Boleslav 5:4 1 0 1 2 4
so 16. 2. 2008 Bílí Tygři Liberec vs HC Škoda Plzeň 5:4p 0 1 1 1 0
pá 15. 2. 2008 HC Škoda Plzeň vs HC Verva Litvínov 7:1 1 0 1 1 2
so 2. 2. 2008 Banes Motor České Budějovice vs HC Škoda Plzeň 4:1 0 0 0 0 0

Další statistiky ze sezóny

Odkazy
  • Fotografie Miloe Skory v archivu
    Statistiky
    Sezna   Klub                                     Z  G  A  B  TM
    2002-03  HC Keramika Plze - dor. (E)             3  0  0  0   0
             HC Keramika Plze - 9.t.               27 25 12 37  16
             HC Keramika Plze - 9.t. (MR)          3  0  0  0   0
    2003-04  HC Lasselsberger PLze - dor. (E)       14  0  0  0   6
    2004-05  HC Lasselsberger Plze - jun. (E)        1  0  0  0   0
             HC Lasselsberger Plze - dor. (E)       46 11 10 21  30
    2005-06  HC Lasselsberger Plze - jun. (E)        5  0  1  1   2 
    2006-07  HC Lasselsberger Plze - jun. (E)       36  4  6 10  52    
             HC Lasselsberger Plze - jun. (E,p-o)    3  0  0  0   0
    2007-08  HC Lasselsberger Plze (E)               6  0  0  0   6
    
  • Klubové statistiky

    SEZÓNA ZÁP. G A B +/- TM
    Extraliga juniorů 2007/08 - play-off 4 2 1 3 2 0
    Extraliga juniorů 2007/08 38 7 16 23 16 98
    O2 extraliga 2007/08 6 0 0 0 -1 6
    Extraliga juniorů 2006/07 - play-off 3 0 0 0 0 0
    Extraliga juniorů 2006/07 36 4 6 10 5 52
    Extraliga juniorů 2005-2006 5 0 1 1 8 2